首  页 萍乡楼盘 房产中介 建材家具 房产人才 咨讯中心 楼盘地图 视频展示
 
 
所在地区
房屋位置
价 格
房屋类型
面 积
发布时间
 
矿区 步行街 18.6万 三室两厅 169 2008-7-4 查看详细
山下 山下 11.6万 二室二厅 60 2008-7-4 查看详细
东门 东门 10.8万 三室两厅 75 2008-7-4 查看详细
市中心 大众购物中心 15万 店  铺 12 2008-7-4 查看详细
东门 东门 13.6万 三室两厅 100 2008-7-4 查看详细
秋收广场 秋收广场附近 20万 三室两厅 118 2008-7-4 查看详细
未填写 未填写 10万 未填写 未填写 2008-6-27 查看详细
火车站 东方宾馆附近 13。5万 三室两厅 100 2008-6-27 查看详细
矿区 矿小附近 11.5万 二室二厅 60 2008-6-25 查看详细
矿区 三医院附近 15.6万 三室一厅 90 2008-6-25 查看详细
北桥内 心连心附近 12.8万 三室两厅 90 2008-6-25 查看详细
环城路 城南 6.5万 三室两厅 60 2008-6-25 查看详细
矿区 矿务局 25万 三室两厅 119 2008-6-18 查看详细
环城路 城南 8.8万 三室两厅 80 2008-6-18 查看详细
矿区 山下文化路口 20.8万 三室两厅 115 2008-6-18 查看详细
火车站 幸福小区 21.8万 三室两厅 165 2008-6-18 查看详细
东门 东门小区 1650元/平方 三室两厅 126 2008-6-11 查看详细
东门 东门环需路 8万 二室一厅 80 2008-6-11 查看详细
矿区 城北小学附近 16.8万 三室两厅 100 2008-6-11 查看详细
秋收广场 秋收广场附近 21.8万 三室两厅 110 2008-6-7 查看详细
火车站 老公安局附近 15.6万 三室两厅 105 2008-6-7 查看详细
北桥内 鹅湖公园附近 16.8万 四室二厅 148 2008-6-7 查看详细
火车站 友谊新村 11.8万 二室一厅 80 2008-6-7 查看详细
矿区 矿务局 12.5万 三室两厅 70 2008-6-7 查看详细
矿区 丁家冲 17.5万 三室两厅 90 2008-6-7 查看详细
开发区 博昌附近 10.2万 三室两厅 140 2008-6-7 查看详细
开发区 燎原小区 8万 三室两厅 100 2008-6-7 查看详细
环城路 南门 11万 二室二厅 80 2008-6-7 查看详细
东门 府前路 12.5万 三室一厅 80 2008-6-7 查看详细
开发区 美地世纪新城 24万 四室二厅 143 2008-6-7 查看详细
东门 东大街 12.8万 二室二厅 71 2008-6-7 查看详细
市中心 八一街 14万 三室两厅 100 2008-6-6 查看详细
北桥内 北桥 14万 三室两厅 100 2008-6-6 查看详细
矿区 矿局 12.5万 三室两厅 95 2008-6-6 查看详细
其它区域 五彼下 10.8万 户型未知 120 2008-6-6 查看详细
[上一页] [下一页]
  搜房工具
  区域:
  楼层:
  户型:
  装修:
 

  中介名录
金丰房产投资顾问有限公司
天鸿房产顾问有限公司